UNITED STATES

Powerball

A source-linked archive for draws under the current number matrix. Results are shown only after the configured source passes local schema and rules validation.

Monday · Wednesday · SaturdayCurrent matrix from 7 October 20151432 verified draws locally
LATEST ARCHIVED DRAW

11 November 2026

Schema checked
DRAW HISTORY

Verified entries

Source and validation notes ↗
All validated Powerball draws in the local archive
Draw dateMain numbersPowerballSourceDetails
11 November 202608 · 42 · 45 · 51 · 5717Source ↗View
9 November 202613 · 34 · 41 · 45 · 4825Source ↗View
7 November 202603 · 36 · 37 · 56 · 6121Source ↗View
4 November 202615 · 34 · 41 · 53 · 5621Source ↗View
2 November 202607 · 23 · 29 · 64 · 6623Source ↗View
31 October 202602 · 04 · 18 · 50 · 5620Source ↗View
28 October 202611 · 13 · 16 · 47 · 6013Source ↗View
26 October 202618 · 26 · 49 · 50 · 5401Source ↗View
24 October 202604 · 05 · 15 · 19 · 5519Source ↗View
21 October 202601 · 21 · 44 · 50 · 5705Source ↗View
19 October 202608 · 31 · 32 · 42 · 4823Source ↗View
17 October 202612 · 13 · 24 · 32 · 3511Source ↗View
14 October 202603 · 34 · 37 · 42 · 4620Source ↗View
12 October 202622 · 28 · 38 · 51 · 6909Source ↗View
10 October 202601 · 04 · 19 · 33 · 5115Source ↗View
7 October 202611 · 13 · 14 · 21 · 6519Source ↗View
5 October 202616 · 23 · 32 · 36 · 5409Source ↗View
3 October 202604 · 42 · 44 · 55 · 5914Source ↗View
30 September 202604 · 06 · 23 · 33 · 4413Source ↗View
28 September 202617 · 21 · 29 · 42 · 4907Source ↗View
26 September 202614 · 40 · 52 · 55 · 5724Source ↗View
23 September 202605 · 15 · 26 · 29 · 3014Source ↗View
21 September 202602 · 07 · 09 · 17 · 5820Source ↗View
19 September 202618 · 30 · 41 · 45 · 6810Source ↗View
16 September 202602 · 21 · 24 · 25 · 6407Source ↗View
14 September 202619 · 20 · 57 · 61 · 6722Source ↗View
12 September 202614 · 16 · 23 · 58 · 6903Source ↗View
9 September 202609 · 40 · 42 · 55 · 6523Source ↗View
7 September 202615 · 19 · 28 · 39 · 5603Source ↗View
5 September 202615 · 40 · 47 · 53 · 5909Source ↗View
2 September 202603 · 10 · 29 · 58 · 6414Source ↗View
31 August 202611 · 17 · 25 · 37 · 4910Source ↗View
29 August 202618 · 56 · 62 · 65 · 6718Source ↗View
26 August 202612 · 32 · 45 · 50 · 5802Source ↗View
24 August 202603 · 16 · 33 · 38 · 6802Source ↗View
22 August 202613 · 31 · 54 · 57 · 6523Source ↗View
19 August 202610 · 21 · 58 · 61 · 6417Source ↗View
17 August 202608 · 15 · 25 · 49 · 6522Source ↗View
15 August 202605 · 08 · 27 · 29 · 6313Source ↗View
12 August 202604 · 26 · 66 · 67 · 6909Source ↗View
10 August 202606 · 37 · 54 · 55 · 6410Source ↗View
8 August 202605 · 09 · 35 · 54 · 6307Source ↗View
5 August 202614 · 20 · 59 · 60 · 6125Source ↗View
3 August 202608 · 30 · 41 · 48 · 5404Source ↗View
1 August 202606 · 17 · 27 · 48 · 5005Source ↗View
29 July 202630 · 36 · 40 · 42 · 5702Source ↗View
27 July 202606 · 26 · 46 · 58 · 6525Source ↗View
25 July 202603 · 04 · 24 · 36 · 4717Source ↗View
22 July 202604 · 05 · 22 · 50 · 5801Source ↗View
20 July 202602 · 09 · 44 · 53 · 5908Source ↗View
18 July 202609 · 14 · 44 · 50 · 5603Source ↗View
15 July 202602 · 07 · 18 · 29 · 3816Source ↗View
13 July 202605 · 25 · 36 · 40 · 4803Source ↗View
11 July 202608 · 10 · 14 · 45 · 5905Source ↗View
8 July 202612 · 29 · 37 · 43 · 5518Source ↗View
6 July 202617 · 44 · 63 · 66 · 6704Source ↗View
4 July 202617 · 38 · 46 · 50 · 6920Source ↗View
1 July 202602 · 06 · 26 · 39 · 6806Source ↗View
29 June 202610 · 14 · 41 · 53 · 5903Source ↗View
27 June 202603 · 16 · 28 · 30 · 5911Source ↗View
24 June 202613 · 14 · 16 · 21 · 3814Source ↗View
22 June 202617 · 19 · 21 · 45 · 4813Source ↗View
20 June 202616 · 20 · 44 · 48 · 5015Source ↗View
17 June 202603 · 26 · 49 · 53 · 6112Source ↗View
15 June 202625 · 55 · 57 · 60 · 6223Source ↗View
13 June 202603 · 13 · 44 · 50 · 5302Source ↗View
10 June 202612 · 31 · 38 · 60 · 6614Source ↗View
8 June 202603 · 24 · 34 · 43 · 4920Source ↗View
6 June 202616 · 32 · 55 · 59 · 6403Source ↗View
3 June 202614 · 16 · 38 · 55 · 6412Source ↗View
1 June 202602 · 42 · 47 · 57 · 5814Source ↗View
30 May 202601 · 27 · 35 · 44 · 5212Source ↗View
27 May 202605 · 14 · 21 · 31 · 5113Source ↗View
25 May 202617 · 32 · 48 · 60 · 6410Source ↗View
23 May 202604 · 16 · 41 · 48 · 6626Source ↗View
20 May 202610 · 28 · 30 · 46 · 5725Source ↗View
18 May 202604 · 13 · 34 · 61 · 6512Source ↗View
16 May 202608 · 37 · 40 · 44 · 6518Source ↗View
13 May 202622 · 31 · 52 · 56 · 6715Source ↗View
11 May 202624 · 30 · 37 · 56 · 6407Source ↗View
9 May 202615 · 41 · 46 · 47 · 5622Source ↗View
6 May 202618 · 27 · 51 · 65 · 6805Source ↗View
4 May 202630 · 36 · 42 · 60 · 6313Source ↗View
2 May 202625 · 37 · 42 · 52 · 6514Source ↗View
29 April 202603 · 19 · 35 · 51 · 6715Source ↗View
27 April 202618 · 31 · 33 · 36 · 6203Source ↗View
25 April 202604 · 30 · 36 · 52 · 5702Source ↗View
22 April 202624 · 29 · 32 · 49 · 6311Source ↗View
20 April 202609 · 17 · 36 · 47 · 6426Source ↗View
18 April 202624 · 25 · 39 · 46 · 6101Source ↗View
15 April 202613 · 21 · 27 · 43 · 4526Source ↗View
13 April 202638 · 43 · 59 · 63 · 6415Source ↗View
11 April 202606 · 47 · 49 · 53 · 6006Source ↗View
8 April 202603 · 16 · 17 · 42 · 5203Source ↗View
6 April 202607 · 24 · 37 · 42 · 5705Source ↗View
4 April 202603 · 06 · 13 · 41 · 6501Source ↗View
1 April 202604 · 10 · 11 · 52 · 6424Source ↗View
30 March 202607 · 11 · 31 · 41 · 5720Source ↗View
28 March 202611 · 42 · 43 · 59 · 6125Source ↗View
25 March 202607 · 21 · 55 · 56 · 6426Source ↗View
23 March 202612 · 18 · 47 · 56 · 6301Source ↗View
21 March 202612 · 28 · 36 · 41 · 5902Source ↗View
18 March 202614 · 18 · 19 · 21 · 6901Source ↗View
16 March 202607 · 10 · 20 · 47 · 5220Source ↗View
14 March 202609 · 30 · 42 · 50 · 5221Source ↗View
11 March 202603 · 06 · 55 · 58 · 6312Source ↗View
9 March 202622 · 23 · 28 · 36 · 5413Source ↗View
7 March 202617 · 18 · 30 · 50 · 6824Source ↗View
4 March 202607 · 14 · 42 · 47 · 5606Source ↗View
2 March 202602 · 17 · 18 · 38 · 6220Source ↗View
28 February 202606 · 20 · 35 · 54 · 6510Source ↗View
25 February 202650 · 52 · 54 · 56 · 6423Source ↗View
23 February 202605 · 11 · 23 · 29 · 4706Source ↗View
21 February 202627 · 28 · 36 · 48 · 4921Source ↗View
18 February 202609 · 33 · 52 · 64 · 6601Source ↗View
16 February 202616 · 18 · 19 · 56 · 5806Source ↗View
14 February 202623 · 43 · 58 · 60 · 6424Source ↗View
11 February 202606 · 20 · 33 · 40 · 4805Source ↗View
9 February 202606 · 19 · 22 · 28 · 4824Source ↗View
7 February 202625 · 36 · 42 · 51 · 5806Source ↗View
4 February 202627 · 29 · 30 · 37 · 5815Source ↗View
2 February 202603 · 08 · 31 · 60 · 6504Source ↗View
31 January 202602 · 08 · 14 · 40 · 6323Source ↗View
28 January 202621 · 35 · 40 · 46 · 6811Source ↗View
26 January 202621 · 31 · 51 · 60 · 6318Source ↗View
24 January 202602 · 16 · 35 · 61 · 6305Source ↗View
21 January 202611 · 26 · 27 · 53 · 5512Source ↗View
19 January 202605 · 28 · 34 · 37 · 5517Source ↗View
17 January 202605 · 08 · 27 · 49 · 5714Source ↗View
14 January 202606 · 24 · 39 · 43 · 5102Source ↗View
12 January 202605 · 27 · 45 · 56 · 5904Source ↗View
10 January 202605 · 19 · 21 · 28 · 6414Source ↗View
7 January 202615 · 28 · 57 · 58 · 6323Source ↗View
5 January 202604 · 18 · 24 · 51 · 5614Source ↗View
3 January 202618 · 21 · 40 · 53 · 6023Source ↗View
31 December 202511 · 18 · 21 · 24 · 3826Source ↗View
29 December 202511 · 19 · 34 · 48 · 5321Source ↗View
27 December 202505 · 20 · 34 · 39 · 6201Source ↗View
24 December 202504 · 25 · 31 · 52 · 5919Source ↗View
22 December 202503 · 18 · 36 · 41 · 5407Source ↗View
20 December 202504 · 05 · 28 · 52 · 6920Source ↗View
17 December 202525 · 33 · 53 · 62 · 6617Source ↗View
15 December 202523 · 35 · 59 · 63 · 6802Source ↗View
13 December 202501 · 28 · 31 · 57 · 5816Source ↗View
10 December 202510 · 16 · 29 · 33 · 6922Source ↗View
8 December 202508 · 32 · 52 · 56 · 6423Source ↗View
6 December 202513 · 14 · 26 · 28 · 4407Source ↗View
3 December 202501 · 14 · 20 · 46 · 5126Source ↗View
1 December 202505 · 18 · 26 · 47 · 5901Source ↗View
29 November 202519 · 22 · 30 · 32 · 5901Source ↗View
26 November 202507 · 08 · 15 · 19 · 2803Source ↗View
24 November 202508 · 16 · 26 · 30 · 5814Source ↗View
22 November 202528 · 32 · 36 · 51 · 6902Source ↗View
19 November 202510 · 31 · 49 · 51 · 6819Source ↗View
17 November 202507 · 33 · 50 · 57 · 6623Source ↗View
15 November 202506 · 07 · 12 · 47 · 5321Source ↗View
12 November 202529 · 39 · 43 · 51 · 6523Source ↗View
10 November 202506 · 28 · 44 · 48 · 5823Source ↗View
8 November 202503 · 53 · 60 · 62 · 6811Source ↗View
5 November 202509 · 17 · 29 · 61 · 6626Source ↗View
3 November 202503 · 32 · 40 · 43 · 5718Source ↗View
1 November 202502 · 26 · 43 · 44 · 6222Source ↗View
29 October 202504 · 24 · 49 · 60 · 6501Source ↗View
27 October 202517 · 39 · 43 · 51 · 6620Source ↗View
25 October 202502 · 12 · 22 · 39 · 6715Source ↗View
22 October 202518 · 37 · 52 · 54 · 6012Source ↗View
20 October 202532 · 38 · 66 · 67 · 6919Source ↗View
18 October 202503 · 11 · 27 · 40 · 5810Source ↗View
15 October 202510 · 13 · 28 · 34 · 4715Source ↗View
13 October 202513 · 14 · 32 · 52 · 6412Source ↗View
11 October 202513 · 16 · 18 · 20 · 2710Source ↗View
8 October 202508 · 10 · 44 · 48 · 5414Source ↗View
6 October 202528 · 29 · 32 · 66 · 6703Source ↗View
4 October 202503 · 07 · 47 · 67 · 6802Source ↗View
1 October 202508 · 17 · 22 · 28 · 5514Source ↗View
29 September 202501 · 03 · 27 · 60 · 6516Source ↗View
27 September 202510 · 16 · 32 · 61 · 6604Source ↗View
24 September 202515 · 31 · 45 · 49 · 5319Source ↗View
22 September 202503 · 29 · 42 · 46 · 5915Source ↗View
20 September 202515 · 29 · 64 · 66 · 6704Source ↗View
17 September 202507 · 30 · 50 · 54 · 6220Source ↗View
15 September 202514 · 15 · 32 · 42 · 4901Source ↗View
13 September 202528 · 37 · 42 · 50 · 5319Source ↗View
10 September 202502 · 24 · 45 · 53 · 6405Source ↗View
8 September 202526 · 28 · 41 · 53 · 6409Source ↗View
6 September 202511 · 23 · 44 · 61 · 6217Source ↗View
3 September 202503 · 16 · 29 · 61 · 6922Source ↗View
1 September 202508 · 23 · 25 · 40 · 5305Source ↗View
30 August 202503 · 18 · 22 · 27 · 3317Source ↗View
27 August 202509 · 12 · 22 · 41 · 6125Source ↗View
25 August 202516 · 19 · 34 · 37 · 6422Source ↗View
23 August 202511 · 14 · 34 · 47 · 5118Source ↗View
20 August 202531 · 59 · 62 · 65 · 6805Source ↗View
18 August 202515 · 46 · 61 · 63 · 6401Source ↗View
16 August 202523 · 40 · 49 · 65 · 6923Source ↗View
13 August 202504 · 11 · 40 · 44 · 5004Source ↗View
11 August 202506 · 16 · 33 · 40 · 6202Source ↗View
9 August 202507 · 14 · 23 · 24 · 6014Source ↗View
6 August 202515 · 27 · 43 · 45 · 5309Source ↗View
4 August 202508 · 09 · 19 · 31 · 3821Source ↗View
2 August 202506 · 18 · 34 · 35 · 3602Source ↗View
30 July 202504 · 15 · 35 · 50 · 6408Source ↗View
28 July 202507 · 35 · 36 · 43 · 6203Source ↗View
26 July 202508 · 31 · 57 · 65 · 6723Source ↗View
23 July 202502 · 18 · 19 · 25 · 3525Source ↗View
21 July 202508 · 11 · 28 · 33 · 4202Source ↗View
19 July 202528 · 48 · 51 · 61 · 6920Source ↗View
16 July 202504 · 21 · 43 · 48 · 4922Source ↗View
14 July 202508 · 12 · 45 · 46 · 6324Source ↗View
12 July 202508 · 16 · 24 · 33 · 5418Source ↗View
9 July 202505 · 09 · 25 · 28 · 6905Source ↗View
7 July 202533 · 35 · 58 · 61 · 6925Source ↗View
5 July 202501 · 28 · 34 · 50 · 5808Source ↗View
2 July 202507 · 19 · 21 · 54 · 6321Source ↗View
30 June 202513 · 28 · 44 · 52 · 5506Source ↗View
28 June 202504 · 35 · 43 · 52 · 6212Source ↗View
25 June 202502 · 12 · 37 · 51 · 6122Source ↗View
23 June 202505 · 25 · 42 · 44 · 6520Source ↗View
21 June 202503 · 16 · 32 · 52 · 6224Source ↗View
18 June 202523 · 29 · 50 · 64 · 6711Source ↗View
16 June 202517 · 21 · 23 · 27 · 5219Source ↗View
14 June 202504 · 06 · 09 · 23 · 5925Source ↗View
11 June 202513 · 25 · 29 · 37 · 5303Source ↗View
9 June 202530 · 33 · 40 · 43 · 5225Source ↗View
7 June 202531 · 36 · 43 · 48 · 6225Source ↗View
4 June 202505 · 17 · 23 · 35 · 4524Source ↗View
2 June 202501 · 07 · 44 · 57 · 6121Source ↗View
31 May 202501 · 29 · 37 · 56 · 6813Source ↗View
28 May 202523 · 27 · 32 · 35 · 5911Source ↗View
26 May 202513 · 47 · 52 · 64 · 6725Source ↗View
24 May 202512 · 18 · 28 · 48 · 5205Source ↗View
21 May 202509 · 29 · 31 · 34 · 4302Source ↗View
19 May 202513 · 14 · 37 · 50 · 6011Source ↗View
17 May 202507 · 34 · 40 · 42 · 5215Source ↗View
14 May 202504 · 10 · 24 · 29 · 5304Source ↗View
12 May 202515 · 16 · 41 · 48 · 6021Source ↗View
10 May 202505 · 20 · 28 · 39 · 4213Source ↗View
7 May 202514 · 15 · 30 · 40 · 5920Source ↗View
5 May 202516 · 34 · 40 · 45 · 6619Source ↗View
3 May 202510 · 21 · 23 · 35 · 6524Source ↗View
30 April 202501 · 02 · 03 · 57 · 5909Source ↗View
28 April 202526 · 43 · 51 · 56 · 6024Source ↗View
26 April 202501 · 12 · 14 · 18 · 6902Source ↗View
23 April 202515 · 44 · 63 · 66 · 6920Source ↗View
21 April 202504 · 33 · 45 · 46 · 5125Source ↗View
19 April 202507 · 25 · 37 · 39 · 6301Source ↗View
16 April 202520 · 24 · 42 · 43 · 4919Source ↗View
14 April 202503 · 20 · 30 · 52 · 6201Source ↗View
12 April 202516 · 22 · 44 · 45 · 5319Source ↗View
9 April 202504 · 29 · 37 · 55 · 6710Source ↗View
7 April 202520 · 23 · 48 · 59 · 6604Source ↗View
5 April 202504 · 23 · 30 · 46 · 6202Source ↗View
2 April 202505 · 17 · 41 · 64 · 6901Source ↗View
31 March 202512 · 41 · 44 · 52 · 6425Source ↗View
29 March 202507 · 11 · 21 · 53 · 6102Source ↗View
26 March 202505 · 20 · 29 · 39 · 5306Source ↗View
24 March 202506 · 23 · 35 · 36 · 4712Source ↗View
22 March 202506 · 07 · 25 · 46 · 5712Source ↗View
19 March 202508 · 11 · 21 · 49 · 5915Source ↗View
17 March 202511 · 18 · 23 · 38 · 6009Source ↗View
15 March 202512 · 28 · 33 · 36 · 5405Source ↗View
12 March 202511 · 13 · 28 · 51 · 5801Source ↗View
10 March 202517 · 40 · 47 · 50 · 5506Source ↗View
8 March 202502 · 04 · 16 · 23 · 6313Source ↗View
5 March 202524 · 28 · 40 · 63 · 6520Source ↗View
3 March 202518 · 20 · 50 · 52 · 5620Source ↗View
1 March 202502 · 23 · 36 · 44 · 4925Source ↗View
26 February 202528 · 48 · 55 · 60 · 6220Source ↗View
24 February 202510 · 11 · 34 · 59 · 6814Source ↗View
22 February 202507 · 18 · 22 · 50 · 6515Source ↗View
19 February 202506 · 21 · 28 · 49 · 6020Source ↗View
17 February 202504 · 44 · 47 · 52 · 5709Source ↗View
15 February 202503 · 16 · 45 · 54 · 5612Source ↗View
12 February 202521 · 32 · 36 · 45 · 4918Source ↗View
10 February 202502 · 17 · 18 · 29 · 4303Source ↗View
8 February 202523 · 44 · 57 · 60 · 6209Source ↗View
5 February 202519 · 27 · 30 · 50 · 6214Source ↗View
3 February 202512 · 37 · 47 · 54 · 6017Source ↗View
1 February 202523 · 29 · 32 · 49 · 6108Source ↗View
29 January 202508 · 12 · 31 · 33 · 3818Source ↗View
27 January 202502 · 40 · 47 · 53 · 5520Source ↗View
25 January 202508 · 15 · 17 · 53 · 6614Source ↗View
22 January 202505 · 06 · 27 · 40 · 4905Source ↗View
20 January 202515 · 16 · 32 · 47 · 5406Source ↗View
18 January 202514 · 31 · 35 · 64 · 6923Source ↗View
15 January 202508 · 41 · 52 · 53 · 5807Source ↗View
13 January 202504 · 06 · 16 · 39 · 6609Source ↗View
11 January 202503 · 06 · 32 · 37 · 6504Source ↗View
8 January 202501 · 20 · 36 · 38 · 4324Source ↗View
6 January 202517 · 34 · 46 · 66 · 6714Source ↗View
4 January 202526 · 32 · 43 · 54 · 5624Source ↗View
1 January 202506 · 12 · 28 · 35 · 6626Source ↗View
30 December 202409 · 19 · 33 · 38 · 3901Source ↗View
28 December 202406 · 31 · 51 · 54 · 5512Source ↗View
25 December 202415 · 26 · 27 · 30 · 3503Source ↗View
23 December 202422 · 42 · 44 · 57 · 6418Source ↗View
21 December 202401 · 12 · 17 · 21 · 5801Source ↗View
18 December 202406 · 15 · 18 · 33 · 4907Source ↗View
16 December 202409 · 30 · 33 · 57 · 6117Source ↗View
14 December 202412 · 17 · 23 · 52 · 6701Source ↗View
11 December 202413 · 44 · 50 · 52 · 5420Source ↗View
9 December 202435 · 37 · 40 · 45 · 5124Source ↗View
7 December 202401 · 31 · 43 · 55 · 5722Source ↗View
4 December 202401 · 23 · 25 · 28 · 6113Source ↗View
2 December 202403 · 09 · 26 · 61 · 6713Source ↗View
30 November 202404 · 24 · 29 · 39 · 6325Source ↗View
27 November 202401 · 06 · 07 · 13 · 4005Source ↗View
25 November 202405 · 35 · 45 · 60 · 6312Source ↗View
23 November 202412 · 13 · 34 · 44 · 6708Source ↗View
20 November 202416 · 30 · 60 · 62 · 6425Source ↗View
18 November 202427 · 31 · 41 · 52 · 6926Source ↗View
16 November 202421 · 22 · 25 · 32 · 3816Source ↗View
13 November 202409 · 20 · 26 · 43 · 5809Source ↗View
11 November 202403 · 21 · 24 · 34 · 4609Source ↗View
9 November 202411 · 24 · 50 · 56 · 6616Source ↗View
6 November 202412 · 17 · 37 · 58 · 6204Source ↗View
4 November 202406 · 18 · 33 · 48 · 5321Source ↗View
2 November 202410 · 45 · 48 · 58 · 6102Source ↗View
30 October 202413 · 22 · 29 · 43 · 5822Source ↗View
28 October 202421 · 27 · 32 · 48 · 6717Source ↗View
26 October 202408 · 12 · 40 · 45 · 5115Source ↗View
23 October 202402 · 15 · 27 · 29 · 3920Source ↗View
21 October 202401 · 25 · 57 · 62 · 6415Source ↗View
19 October 202407 · 16 · 19 · 45 · 6425Source ↗View
16 October 202404 · 30 · 39 · 44 · 6011Source ↗View
14 October 202414 · 18 · 33 · 64 · 6714Source ↗View
12 October 202405 · 14 · 20 · 41 · 5706Source ↗View
9 October 202425 · 32 · 43 · 53 · 6610Source ↗View
7 October 202418 · 30 · 31 · 52 · 6322Source ↗View
5 October 202402 · 12 · 46 · 52 · 6503Source ↗View
2 October 202401 · 02 · 21 · 37 · 4321Source ↗View
30 September 202409 · 11 · 30 · 43 · 6920Source ↗View
28 September 202403 · 11 · 13 · 24 · 3922Source ↗View
25 September 202402 · 26 · 45 · 46 · 5221Source ↗View
23 September 202415 · 21 · 25 · 37 · 4519Source ↗View
21 September 202417 · 19 · 21 · 37 · 4514Source ↗View
18 September 202401 · 11 · 22 · 47 · 6807Source ↗View
16 September 202408 · 09 · 11 · 27 · 3117Source ↗View
14 September 202429 · 34 · 38 · 48 · 5616Source ↗View
11 September 202410 · 12 · 55 · 65 · 6703Source ↗View
9 September 202401 · 16 · 21 · 47 · 6005Source ↗View
7 September 202414 · 34 · 37 · 55 · 6320Source ↗View
4 September 202407 · 10 · 21 · 33 · 5920Source ↗View
2 September 202408 · 42 · 46 · 48 · 5322Source ↗View
31 August 202404 · 34 · 35 · 38 · 6919Source ↗View
28 August 202405 · 33 · 47 · 50 · 6420Source ↗View
26 August 202402 · 04 · 23 · 68 · 6915Source ↗View
24 August 202405 · 15 · 21 · 24 · 4317Source ↗View
21 August 202427 · 31 · 33 · 38 · 6703Source ↗View
19 August 202401 · 02 · 15 · 23 · 2810Source ↗View
17 August 202412 · 31 · 43 · 45 · 4622Source ↗View
14 August 202408 · 09 · 23 · 29 · 6213Source ↗View
12 August 202409 · 22 · 57 · 67 · 6814Source ↗View
10 August 202409 · 24 · 33 · 64 · 6909Source ↗View
7 August 202406 · 19 · 35 · 47 · 5709Source ↗View
5 August 202429 · 42 · 44 · 51 · 5412Source ↗View
3 August 202413 · 33 · 40 · 60 · 6120Source ↗View
31 July 202423 · 34 · 37 · 50 · 5807Source ↗View
29 July 202411 · 27 · 30 · 33 · 4416Source ↗View
27 July 202403 · 31 · 37 · 40 · 6417Source ↗View
24 July 202416 · 42 · 59 · 63 · 6813Source ↗View
22 July 202431 · 36 · 56 · 58 · 6920Source ↗View
20 July 202418 · 25 · 31 · 40 · 5704Source ↗View
17 July 202424 · 27 · 32 · 47 · 6626Source ↗View
15 July 202409 · 31 · 39 · 40 · 4523Source ↗View
13 July 202409 · 55 · 59 · 66 · 6921Source ↗View
10 July 202407 · 11 · 12 · 27 · 4626Source ↗View
8 July 202420 · 22 · 31 · 33 · 4501Source ↗View
6 July 202405 · 32 · 35 · 39 · 4921Source ↗View
3 July 202402 · 26 · 33 · 55 · 5722Source ↗View
1 July 202405 · 09 · 32 · 39 · 5509Source ↗View
29 June 202426 · 51 · 54 · 61 · 6925Source ↗View
26 June 202404 · 09 · 36 · 47 · 5607Source ↗View
24 June 202405 · 06 · 36 · 53 · 6908Source ↗View
22 June 202404 · 05 · 15 · 32 · 6221Source ↗View
19 June 202404 · 27 · 44 · 50 · 6407Source ↗View
17 June 202430 · 48 · 53 · 58 · 6609Source ↗View
15 June 202404 · 36 · 48 · 54 · 5602Source ↗View
12 June 202419 · 30 · 31 · 61 · 6221Source ↗View
10 June 202403 · 10 · 33 · 58 · 5909Source ↗View
8 June 202408 · 38 · 52 · 54 · 6415Source ↗View
5 June 202408 · 44 · 45 · 51 · 6912Source ↗View
3 June 202419 · 29 · 35 · 36 · 4516Source ↗View
1 June 202428 · 38 · 52 · 54 · 6808Source ↗View
29 May 202417 · 34 · 56 · 60 · 6109Source ↗View
27 May 202409 · 30 · 39 · 49 · 5921Source ↗View
25 May 202406 · 33 · 35 · 36 · 6424Source ↗View
22 May 202405 · 16 · 18 · 26 · 6704Source ↗View
20 May 202401 · 07 · 48 · 64 · 6805Source ↗View
18 May 202419 · 36 · 37 · 42 · 5919Source ↗View
15 May 202419 · 42 · 45 · 55 · 6906Source ↗View
13 May 202405 · 14 · 29 · 38 · 6601Source ↗View
11 May 202403 · 06 · 39 · 49 · 6721Source ↗View
8 May 202407 · 41 · 43 · 44 · 5105Source ↗View
6 May 202407 · 23 · 24 · 56 · 6025Source ↗View
4 May 202414 · 20 · 23 · 53 · 6904Source ↗View
1 May 202401 · 11 · 19 · 21 · 6815Source ↗View
29 April 202411 · 38 · 47 · 67 · 6914Source ↗View
27 April 202409 · 30 · 53 · 55 · 6223Source ↗View
24 April 202402 · 20 · 22 · 26 · 4721Source ↗View
22 April 202412 · 16 · 33 · 39 · 5201Source ↗View
20 April 202404 · 35 · 41 · 44 · 5825Source ↗View
17 April 202424 · 29 · 44 · 47 · 5402Source ↗View
15 April 202407 · 16 · 41 · 56 · 6123Source ↗View
13 April 202407 · 33 · 40 · 43 · 6910Source ↗View
10 April 202406 · 07 · 12 · 24 · 3615Source ↗View
8 April 202406 · 21 · 23 · 39 · 5423Source ↗View
6 April 202422 · 27 · 44 · 52 · 6909Source ↗View
3 April 202411 · 38 · 41 · 62 · 6515Source ↗View
1 April 202419 · 24 · 40 · 42 · 5623Source ↗View
30 March 202412 · 13 · 33 · 50 · 5223Source ↗View
27 March 202437 · 46 · 57 · 60 · 6608Source ↗View
25 March 202407 · 11 · 19 · 53 · 6823Source ↗View
23 March 202406 · 23 · 25 · 34 · 5103Source ↗View
20 March 202413 · 22 · 27 · 54 · 6609Source ↗View
18 March 202410 · 17 · 20 · 39 · 4416Source ↗View
16 March 202412 · 23 · 44 · 57 · 6105Source ↗View
13 March 202421 · 29 · 54 · 59 · 6204Source ↗View
11 March 202401 · 03 · 07 · 16 · 6605Source ↗View
9 March 202430 · 36 · 49 · 52 · 6316Source ↗View
6 March 202406 · 19 · 28 · 44 · 6010Source ↗View
4 March 202436 · 42 · 50 · 52 · 6726Source ↗View
2 March 202403 · 18 · 27 · 36 · 5312Source ↗View
28 February 202416 · 26 · 29 · 38 · 5006Source ↗View
26 February 202424 · 29 · 42 · 51 · 5416Source ↗View
24 February 202403 · 08 · 40 · 53 · 5803Source ↗View
21 February 202404 · 27 · 33 · 41 · 4214Source ↗View
19 February 202404 · 23 · 45 · 50 · 5317Source ↗View
17 February 202406 · 28 · 59 · 62 · 6921Source ↗View
14 February 202401 · 04 · 45 · 47 · 6718Source ↗View
12 February 202417 · 36 · 43 · 53 · 6714Source ↗View
10 February 202427 · 28 · 34 · 37 · 4408Source ↗View
7 February 202412 · 21 · 62 · 67 · 6917Source ↗View
5 February 202401 · 02 · 27 · 30 · 6709Source ↗View
3 February 202409 · 11 · 27 · 59 · 6619Source ↗View
31 January 202415 · 18 · 19 · 41 · 4314Source ↗View
29 January 202439 · 41 · 43 · 49 · 6404Source ↗View
27 January 202407 · 38 · 65 · 66 · 6821Source ↗View
24 January 202401 · 05 · 32 · 50 · 6408Source ↗View
22 January 202424 · 25 · 43 · 52 · 6321Source ↗View
20 January 202416 · 31 · 34 · 47 · 6510Source ↗View
17 January 202418 · 22 · 43 · 61 · 6502Source ↗View
15 January 202413 · 30 · 35 · 49 · 5904Source ↗View
13 January 202413 · 31 · 33 · 51 · 5815Source ↗View
10 January 202425 · 40 · 43 · 48 · 5011Source ↗View
8 January 202407 · 17 · 28 · 40 · 4502Source ↗View
6 January 202404 · 31 · 34 · 38 · 6113Source ↗View
3 January 202430 · 31 · 38 · 48 · 6808Source ↗View
1 January 202412 · 21 · 42 · 44 · 4901Source ↗View
30 December 202310 · 11 · 26 · 27 · 3407Source ↗View
27 December 202304 · 11 · 38 · 51 · 6805Source ↗View
25 December 202305 · 12 · 20 · 24 · 2904Source ↗View
23 December 202309 · 14 · 17 · 18 · 5306Source ↗View
20 December 202327 · 35 · 41 · 56 · 6016Source ↗View
18 December 202305 · 08 · 19 · 34 · 3926Source ↗View
16 December 202303 · 09 · 10 · 20 · 6225Source ↗View
13 December 202303 · 08 · 41 · 56 · 6418Source ↗View
11 December 202301 · 24 · 27 · 31 · 6220Source ↗View
9 December 202305 · 25 · 26 · 40 · 6001Source ↗View
